Възможни покрити рискове:
Покрития Секции от Общите условия | Лимити в Еврона застраховано лице | Самоучастие |
1 Отмяна на пътуване | 7 500 | 150 |
1 Съкращаване на пътуване | 7 500 | 150 |
1 Пропуснато заминаване | 750 | 150 |
1 Закъснение за пътуване | 30 /15 до 300* | Няма |
1 Прекратяване на почивка | 4 500 | 150 |
2 Неотложни медицински и пътнически разноски | 5 000 000 | 150 |
2 Дневни пари за болничен престои | 30 на ден до 900 | Няма |
2 Разноски за погребение | 5 000 | 150 |
3 Злополука /Смърт от злополука/Трайна загуба на трудоспособност/Загуба на крайници или очи
Виж ограниченията за лица под 16 год. или над 65 год.
|
22 500/22 500/22 500/22 500 | няма |
4 Загуба на багаж ./Лимит за един багаж/Лимит за ценности/Лимит за пътнически документи/Лимит за закъснял багаж | 7 500/450/450/450/450 | 150/150/150/150/150/ |
5 Загуба на пари/Лимит за лица над 18 год./Лимит за лица под 18 год. | 450/225/150 | 150/150/150 |
6 Отговорност към трети лица | 2 000 000 | 375 |
7 Юридически разходи | 15 000 | 375 |
8 Отвличане | 112,50 на ден до 5 250 | няма |
*30 Евро за първият дванадесетчасов период , 15 Евро за всеки следващ дванадесет часов период но не повече от 300 Евро
Отделните покрития са описани в Общите условия /Policy Wording/ в секции от 1 до 8
Total Views: 2840 ,
Social Profiles